| Spezifikation / Modell | Spannung (V) | Drehzahlbereich (r/min) | Max.Drehmoment (N.m) | Maximale Ausgangsleistung (W) | Thermisches Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| φ64 | DC12/24 | 2200-3200 | 0.38 | 108 | B |
| φ75 | DC12 | 1900-2300 | 0.317 | 75 | B |
| φ76 | DC12/24 | 2100-5150 | 0.318 | 75.5 | B |
| φ80 | DC12/24 | 1600-4200 | 0.95 | 200 | B |
| φ100 | DC12/24 | 2600-3500 | 0.55 | 200 | B |
Wenn Sie Interesse am Kauf unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte. Unser Team steht Ihnen gerne zur Seite.
Unser Kundendienstteam steht Ihnen mit Produktinformationen, technischem Support und der L?sung von Beschwerden zur Verfügung. Bitte z?gern Sie nicht, sie zu kontaktieren.