| Spezifikation / Modell | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Drehzahlbereich (r/min) | Max.Drehmoment (N.m) | Maximale Ausgangsleistung (W) | IP-Schutzart | Thermisches Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ76 | DC48/310 | / | 400-4500 | 0.15 | 40 | IP44 | B |
| φ87 | DC48/310 | / | 400-4500 | 0.38 | 90 | IP44 | B |
| φ107 | DC48/310 | / | 400-4500 | 2 | 300 | IP44 | B |
| φ115 | DC48/310 | / | 400-4500 | 2.5 | 400 | IP44 | B |
| Spezifikation / Modell | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Drehzahlbereich (r/min) | Max.Drehmoment (N.m) | Maximale Ausgangsleistung (W) | IP-Schutzart | Thermisches Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ55 | DC12/24/48 | / | 400-4000 | 0.5 | 110 | P55 | B |
| φ72 | DC12/24/48 | / | 400-4000 | 0.6 | 230 | IP6K6K | F |
| φ105 | DC13/26 | / | 400-3000 | 1 | 400 | IP6K9K | B |
| φ139 | DC48/310 | / | 400-3000 | 2.6 | 450 | IP67 | B |
Wenn Sie Interesse am Kauf unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte. Unser Team steht Ihnen gerne zur Seite.
Unser Kundendienstteam steht Ihnen mit Produktinformationen, technischem Support und der L?sung von Beschwerden zur Verfügung. Bitte z?gern Sie nicht, sie zu kontaktieren.